Tallinna Neljapäevak - 05.07.2018 - Kõrvemaa
05.07.2018
Korraldaja : Heiki Talvik / OK Norma
Rajameister : Sander Annus
[M10TR] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A] [M21AL] [M21B] [M21BL] [M21C] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65] [M70] [M75] [M80] [M85] [M8NR] [N10TR] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21A] [N21B] [N21C] [N35] [N40] [N45] [N50] [N55] [N60] [N65] [N70] [N75] [N80] [N8NR] [V]
M10TR^
1. 21106 Andreas Esnar 00:06:51
2. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder 00:08:06 +01:15
3. 27055 Kardo Kutti 00:10:42 +03:51
4. 17753 Madis Kaarli 00:12:14 +05:23
5. 17127 Sander Kibus 00:13:46 +06:55
6. 0 Romet Jänes 00:16:49 +09:58
7. 0 Markus Loo 00:16:51 +10:00
8. 15987 Björn Martin Lindeberg 00:16:52 +10:01
9. 0 Silver Veske 00:18:08 +11:17
10. 0 Walter Saidla 00:22:52 +16:01
11. 0 Thor Alunurm 00:23:58 +17:07
12. 0 Eke Paliale 00:24:29 +17:38
13. 0 Jürgen Iilo 00:25:26 +18:35
14. 13599 Rasmus Olli LSF PT 00:26:09 +19:18
15. 0 Tuul Paliale 00:26:43 +19:52
16. 0 Kristjan Peterson 00:27:05 +20:14
17. 0 Andri Tuisk 00:44:07 +37:16
18. 0 Kaspar Pormeister 00:49:50 +42:59
19. 0 Hektor Saidla 00:49:52 +43:01
M12^
1. 15979 Rasmus Randma 00:22:55
2. 14415 Siim Pello Mercury 00:27:04 +04:09
3. 17364 Marti Parve 00:27:11 +04:16
4. 9585 Robin Olli LSF PT 00:29:44 +06:49
5. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder 00:32:53 +09:58
6. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 00:36:12 +13:17
7. 28415 Tobias Mägi 00:40:08 +17:13
8. 28425 Hans Mägi 00:40:10 +17:15
9. 18929 Ralf Jõgis 00:42:52 +19:57
10. 28468 Andres Kadaste Kolga Kool 00:43:34 +20:39
11. 27055 Kardo Kutti 00:47:29 +24:34
12. 25509 Kaur Koosapoeg Rakv 00:47:40 +24:45
13. 13331 Arseni Kramarenko SRD 00:48:45 +25:50
14. 17245 Luka Puumets 00:49:58 +27:03
15. 30086 Kaspar Huusi 01:07:00 +44:05
M14^
1. 10645 Kurmet Kutti 00:27:31
2. 26839 Kennet Keerberg 00:33:14 +05:43
3. 26634 Laurits Rütman JOKA 00:34:26 +06:55
4. 13008 Kristen Meier 00:35:47 +08:16
5. 22037 Kerto Kaasiku 00:44:41 +17:10
6. 29553 Indrek Noor 00:47:26 +19:55
7. 30107 Kevin Ots 00:50:44 +23:13
8. 27324 Martti Neidla 00:50:53 +23:22
9. 30095 Paul Paesüld 00:50:54 +23:23
10. 21895 Oliver Kask 00:59:55 +32:24
11. 9385 Paul Pärtel Vellerind 01:03:04 +35:33
M16^
1. 15090 Mihkel Abram Tammed 00:42:08
2. 23325 Ekke Tõnn Rütman JOKA 00:49:59 +07:51
3. 15961 Kevin Markus Korrol Mercury 00:56:10 +14:02
4. 7122 Luukas Luht 00:57:52 +15:44
5. 28404 Sven Kadaste Kolga Kool 01:06:41 +24:33
6. 22945 Raiko Alliksaar JOKA 01:11:59 +29:51
M18^
1. 8035 Jaan Viirmann Põrgupõh 00:47:09
2. 17602 Mikk Kelder 00:57:26 +10:17
3. 23590 Mattias Raba 01:05:23 +18:14
4. 20427 Markus Lepmets Nõmme SK/L 01:46:39 +59:30
5. 19189 Edrian Griškun Tallinna N 01:46:43 +59:34
M21A^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 01:10:28
2. 7880 Taimar Väljataga 01:13:18 +02:50
3. 2877 Dag Ainsoo LUS 01:15:38 +05:10
4. 4232 Artur Rauk Võru 01:17:09 +06:41
5. 16245 Kristjan Täll Harju KEK 01:19:00 +08:32
6. 9030 Martin Kaup LSF PT 01:22:22 +11:54
7. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:23:40 +13:12
8. 12810 Tanel Papp Võru 01:24:51 +14:23
9. 6887 Hannu Ploompuu 01:25:59 +15:31
10. 10744 Ragnar Leimann JK Piraaja 01:27:54 +17:26
11. 20443 Raido Laidla SK100 01:28:10 +17:42
12. 5928 Viljar Grauen Metsapeatu 01:29:30 +19:02
13. 2202 Mati Korrol Mercury 01:35:53 +25:25
14. 14046 Hannes Pahapill 01:48:56 +38:28
15. 7235 Kaido Kaarli Eesti Ener 01:58:13 +47:45
16. 10135 Silver Tamm 02:02:03 +51:35
17. 5574 Kristian Pilbas 02:02:53 +52:25
18. 21557 Raiko Tutt 02:03:09 +52:41
M21AL^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:44:27
2. 559 Andre Nõmm Tammed 00:49:03 +04:36
3. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:50:15 +05:48
4. 1430 Olavi Ottas Kobras 00:50:55 +06:28
5. 5566 Siim Valgeväli 00:54:51 +10:24
6. 7488 Sven Ringvee VaP 00:58:58 +14:31
7. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand 00:59:28 +15:01
8. 4860 Tõnu Kits 01:02:24 +17:57
9. 4126 Marek Berkman Swedbank S 01:03:04 +18:37
10. 2895 Andres Lauba TON 01:03:19 +18:52
11. 602 Jaanus Soots 01:05:49 +21:22
12. 3334 Kalev Külaase Võru 01:07:07 +22:40
13. 7535 Andrus Viilma 01:07:34 +23:07
14. 3328 Tauno Murakas Rakv 01:09:41 +25:14
15. 747 Aleksandr Petuhhov CoxArt 01:10:03 +25:36
16. 19303 Michael Raer SRD 01:12:40 +28:13
17. 5250 Jaanus Jõgis Saku Õllet 01:13:07 +28:40
18. 15327 Kaupo Maasing Swedbank S 01:14:22 +29:55
19. 2683 Andres Vaher JOKA 01:15:50 +31:23
20. 20426 Andres Käver SK100 01:17:57 +33:30
21. 6467 Madis Tuulpärg 01:18:21 +33:54
22. 6656 Kristofer Kirss 01:18:39 +34:12
23. 11155 Ragnar Rebase 01:18:40 +34:13
24. 4829 Kert Lindeberg Maru Karud 01:23:13 +38:46
25. 3300 Timo Kaljur Orvand 01:26:19 +41:52
26. 6431 Anton Roolaid TAOK 01:53:13 +68:46
27. 6120 Mihkel Petuhhov 02:04:03 +79:36
M21B^
1. 11515 Silver Kangur 01:07:37
2. 18344 Riivo Kiljak 01:09:52 +02:15
3. 21342 Tanel Merigan ABC GRUPP 01:11:31 +03:54
4. 3718 Jüri Joonas Võru 01:12:50 +05:13
5. 12756 Marti Kaljuve Mercury 01:13:11 +05:34
6. 12309 Siim Ringinen 01:14:25 +06:48
7. 6642 Sander Överus Mercury 01:16:06 +08:29
8. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas 01:18:00 +10:23
9. 16171 Karl Pehk 01:21:20 +13:43
10. 16121 Andrus Kaldma 01:23:51 +16:14
11. 991 Erkki Laur MARU 01:24:56 +17:19
12. 3040 Madis Meimre 01:27:08 +19:31
13. 24402 Ahti Raba Danske Ban 01:28:07 +20:30
14. 11184 Tiit Kriiska 01:29:22 +21:45
15. 5919 Toomas Telgma Voller 01:29:44 +22:07
16. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ 01:30:52 +23:15
17. 3640 Toivo Murakas Rakv 01:31:41 +24:04
18. 30088 Mihkel Erik Rebane 01:34:25 +26:48
19. 3056 Madis Raidma 01:35:50 +28:13
20. 5553 Ahti Seier 01:38:23 +30:46
21. 24401 Kristjan Düüna 01:41:20 +33:43
22. 11453 Juhan Karin 01:44:12 +36:35
23. 6177 Joel Rillo 01:57:05 +49:28
M21BL^
1. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:37:56
2. 9022 Vahur Pajomägi 00:38:00 +00:04
3. 4203 Jarmo Nikolai SRD 00:39:44 +01:48
4. 7881 Margus Lõoke Põrgupõh 00:43:40 +05:44
5. 1761 Meelis Nuut 00:44:03 +06:07
6. 6502 Harri Moora 00:48:01 +10:05
7. 14946 Ero Puumets 00:50:38 +12:42
8. 21405 Raido Aren 00:55:33 +17:37
9. 1660 Hindrek Lootus 00:55:39 +17:43
10. 21564 Andrus Ahven KL Tallinn 01:03:15 +25:19
11. 1366 Mart Sooberg TON 01:06:14 +28:18
12. 6165 Katrin Pihotalo 01:07:15 +29:19
13. 4932 Mait Bratka TÜ 01:12:15 +34:19
14. 6285 Riho Vahtre 01:14:05 +36:09
15. 24625 Mykola Denysiuk 24625 01:28:00 +50:04
16. 14026 Siim Viilup Tallinna T 01:32:02 +54:06
M21C^
1. 17477 Tõnu Ots Swedbank S 00:34:07
2. 6038 Siim Kibus 00:34:55 +00:48
3. 5525 Tanel Vanaveski Võru 00:38:59 +04:52
4. 15263 Jaago Jõeleht 00:40:20 +06:13
5. 9718 Mikk Kaasik 00:41:16 +07:09
6. 10491 Taivo Kurg 00:43:29 +09:22
7. 3361 Hannes Kerem Harju KEK 00:44:45 +10:38
8. 378 Marek Maurer Põrgupõh 00:45:04 +10:57
9. 22960 Fred Lilleberg Vahipatalj 00:46:43 +12:36
10. 28199 Ilmar Legenkov 00:48:24 +14:17
11. 6367 Tarmo Tiisler Eesti Raad 00:48:32 +14:25
12. 6727 Arvi Tüvi 00:48:54 +14:47
13. 10613 Andres Vain 00:48:56 +14:49
14. 20389 Risto Rusin 00:56:38 +22:31
15. 8450 Margus Luht Avita 00:56:44 +22:37
16. 11499 Veiko Kurg 00:58:13 +24:06
17. 24794 Margus Kärner 00:59:32 +25:25
18. 8417 Raul Valgiste OK Kuusalu 01:00:50 +26:43
19. 30205 Mikk Prantsen 01:03:27 +29:20
20. 22597 Matis Leibenau Eesti Ener 01:04:31 +30:24
21. 14616 Henrik Eeltee 01:06:18 +32:11
22. 29554 Aare Palm 01:06:18 +32:11
23. 12764 Kalev Liibert 01:07:15 +33:08
24. 28405 Enno Aermates NEFAB Pack 01:09:26 +35:19
25. 5903 Jaanus Jõgisman Trigger 01:11:02 +36:55
26. 18006 Kerdo-Erlend Sallo 01:25:23 +51:16
27. 17673 Siim Naelapää 01:25:25 +51:18
28. 27207 Lauri Veski Eesti Ener 01:33:35 +59:28
M35^
1. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 01:11:31
2. 10450 Ilmar Udam JOKA 01:20:34 +09:03
3. 5823 Andres Bauvald Elioni SK 01:21:28 +09:57
4. 1826 Lauri Beilmann Tammed 01:21:35 +10:04
5. 3737 Arvo Ambel 01:36:58 +25:27
6. 3257 Ahto Sulavee 01:42:23 +30:52
7. 4788 Marti Ranne G4S Spordi 01:44:25 +32:54
8. 1808 Tanel Toom DHL Estoni 01:47:24 +35:53
9. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 01:59:36 +48:05
10. 3260 Toomas Kundla 02:01:19 +49:48
11. 21908 Mart Vernik 02:14:19 +62:48
12. 22696 Siim Saidla 02:34:16 +82:45
M40^
1. 556 Alar Abram Tammed 00:51:13
2. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:59:08 +07:55
3. 4889 Martin Aunin Novarc 00:59:10 +07:57
4. 108 Raivo Pellja JOKA 01:00:31 +09:18
5. 2814 Priit Lepmets 01:01:39 +10:26
6. 5703 Risto Randma Staabi- ja 01:02:49 +11:36
7. 1946 Tammo Esta HOK 01:08:54 +17:41
8. 2660 Taavi Veermets Rakv 01:14:36 +23:23
9. 5554 Eero Säde Õhuvägi 01:15:20 +24:07
10. 6280 Veiko Hintsov Põrgupõh 01:16:51 +25:38
11. 2695 Allan Edberg OK Nõmme 01:17:59 +26:46
12. 20411 Risto Viirg 01:20:38 +29:25
13. 17619 Raul Aava 01:21:02 +29:49
14. 1066 Ruth Aava Kobras 01:21:24 +30:11
15. 2191 Eero Mõttus Võru 01:26:17 +35:04
16. 1698 Viljar Vainola Mercury 01:26:27 +35:14
17. 4746 Kalev Viidemann 01:26:41 +35:28
18. 4794 Parvo Parts 01:27:59 +36:46
19. 5970 Alo Süvari 01:28:00 +36:47
20. 4274 Mati Tikerpuu Sõjakool 01:29:59 +38:46
21. 2816 Arli Mändmets HOK 01:35:21 +44:08
22. 2654 Silvar Savolainen korp! Leol 01:38:36 +47:23
23. 20436 Jukka Halttunen 01:39:15 +48:02
24. 17556 Andrus Paats 01:41:29 +50:16
25. 17721 Ivo Fridolin 01:41:31 +50:18
26. 13574 Aigar Kallas RMK 01:43:08 +51:55
27. 26041 Andrus Prangli 01:48:51 +57:38
M45^
1. 505 Andrei Nikitin SRD 00:49:20
2. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõh 00:54:56 +05:36
3. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:59:39 +10:19
4. 4230 Lauri Olli LSF PT 01:03:23 +14:03
5. 4293 Vladislav Pahhomenkov SRD 01:03:28 +14:08
6. 1067 Randy Korb Peko 01:05:34 +16:14
7. 16317 Peep Põlluäär 01:07:12 +17:52
8. 3709 Taivo Daub Ilves 01:07:14 +17:54
9. 1996 Margus Kandelin TON 01:07:19 +17:59
10. 1994 Andrus Jakobson 01:08:29 +19:09
11. 995 Heiki Savitsch 01:12:33 +23:13
12. 8260 Viktor Kassatkin SRD 01:13:38 +24:18
13. 11259 Urmas Samelselg 01:18:03 +28:43
14. 4847 Ain Pello Mercury 01:38:07 +48:47
15. 23800 Kalmer Koosapoeg Rakv 01:39:00 +49:40
16. 3963 Joonas Jürisaar ROK 01:40:07 +50:47
17. 4704 Aleksander Hlebnikov VHM 01:55:32 +66:12
M50^
1. 2276 Margus Esnar Rae 00:59:07
2. 1268 Priit Överus Mercury 00:59:49 +00:42
3. 4690 Vladimir Savinov SRD 01:02:18 +03:11
4. 4864 Indrek Saarepera Põhja LaKo 01:03:31 +04:24
5. 1027 Sven Luks Põrgupõh 01:03:52 +04:45
6. 3393 Rain Vellerind 01:09:39 +10:32
7. 6452 Argo Kauge Põrgupõh 01:09:46 +10:39
8. 1053 Veikko Tamlak Kape 01:10:08 +11:01
9. 285 Veiko Pak Rae 01:11:22 +12:15
10. 4833 Ülo Madissoon TON 01:11:36 +12:29
11. 974 Tarmo Gede 01:15:16 +16:09
12. 12280 Andres Viira 01:15:21 +16:14
13. 3277 Rein Hanstein Okas 01:25:45 +26:38
14. 11355 Aivar Liivrand TutiVaps 01:32:40 +33:33
15. 4511 Allan Klein 01:40:33 +41:26
16. 4807 Paavo Helde Evotec AS 01:43:13 +44:06
17. 3758 Margus Matiisen 01:58:15 +59:08
18. 22113 Tarmo Amer 03:02:00 +122:53
M55^
1. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:53:27
2. 4151 Tarmo Maasing Rakv 01:01:21 +07:54
3. 11358 Viesturs Lucans Piepe 01:01:23 +07:56
4. 2255 Jüri Märtmaa Tammed 01:06:46 +13:19
5. 6147 Endel Karp Norma OK 01:12:12 +18:45
6. 4762 Ain Kartau Orvand 01:14:28 +21:01
7. 2892 Argo Koppel 01:15:48 +22:21
8. 5213 Reino Rass Novarc 01:23:36 +30:09
9. 6129 Veiko Tali Harju KEK 01:25:13 +31:46
10. 5822 Arvo Raja TON 01:29:02 +35:35
11. 9963 Toomas Vinter 01:33:53 +40:26
12. 1287 Ivo Tamla 01:33:59 +40:32
M60^
1. 240 Rein Rooni Orvand 00:52:58
2. 9038 Heino Rebane Orvand 00:54:28 +01:30
3. 55 Vello Post Koop 00:56:42 +03:44
4. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:02:05 +09:07
5. 3750 Riho Kokk Rakv 01:03:56 +10:58
6. 3621 Tõnu Karp 01:13:27 +20:29
7. 206 Tõnu Kuusik LUS 01:14:57 +21:59
8. 3362 Raivo Kukk 01:14:59 +22:01
9. 811 Enn Kuusik Rakv 01:17:16 +24:18
10. 518 Tõnu Vähi 01:17:45 +24:47
11. 5819 Andrus Märtmaa AS Teede T 01:24:38 +31:40
12. 832 Tiit Olju Orvand 01:26:06 +33:08
13. 836 Heldur Väljamäe Orvand 01:39:05 +46:07
M65^
1. 1775 Andres Iila 00:48:30
2. 294 Arvo Soosalu LUS 00:50:47 +02:17
3. 6300 Peeter Plakk 00:57:02 +08:32
4. 6590 Jüri Mellik AnalDesign 00:57:11 +08:41
5. 274 Mati Karp TEMPO spor 00:58:44 +10:14
6. 3226 Kalev Raadla Jõhvikas 01:06:02 +17:32
7. 10881 Jaan Tiits AS Elero 01:10:25 +21:55
8. 910 Valdo Jaanik Orion 01:27:02 +38:32
9. 6148 Tõnis Härm 02:04:57 +76:27
M70^
1. 11275 Juhan Tamm Eesti Kesk 00:57:00
2. 21191 Enno Needrit 01:00:43 +03:43
3. 356 Mart Vendelin Orion 01:02:33 +05:33
4. 4383 Jüri Tähemaa TON 01:03:37 +06:37
5. 149 Ilmar Mõistlik Orion 01:06:22 +09:22
6. 541 Jaak Vihmand 01:08:36 +11:36
7. 5420 Tõnu Piits 01:21:11 +24:11
8. 5384 Peeter Harro 01:38:06 +41:06
9. 2848 Jaan Loide Harju KEK 02:00:24 +63:24
M75^
1. 444 Juhan Bachmann Jõhvikas 00:32:21
2. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:34:48 +02:27
3. 106 Eimar Jõgisu TON 00:35:52 +03:31
4. 638 Vello Krohn Tammed 00:37:01 +04:40
5. 9021 Mati Saluoks 00:38:42 +06:21
6. 462 Georg Sooberg Võru 00:40:15 +07:54
7. 4799 Lembit Põldoja Inspecta 00:44:25 +12:04
8. 28459 Eduard Rattas 00:47:21 +15:00
9. 2809 Juho Heinrand Norma 00:47:38 +15:17
10. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 00:50:11 +17:50
11. 3628 Rein Kannike 00:55:53 +23:32
12. 4506 Toomas Lausmaa 00:56:56 +24:35
13. 189 Riho Kilp Tammed 00:57:49 +25:28
M80^
1. 62 Juhan Hunt Orion 00:42:07
M85^
1. 3433 Peedu Retel 01:13:55
M8NR^
1. 20144 Kaspar Jõgisu 00:07:42
2. 27063 Aimar Veski 00:09:43 +02:01
3. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 00:10:07 +02:25
4. 29328 Karl Kristofer Roosvald 00:10:34 +02:52
5. 0 Tevan Eensalu 00:10:52 +03:10
6. 18766 Martin Kibus 00:11:33 +03:51
7. 0 Sören Repo 00:11:41 +03:59
8. 30084 Paula Liisa Jegorov 00:12:19 +04:37
9. 0 Kristofer Ots 00:12:29 +04:47
10. 20322 Kerten Meier 00:12:55 +05:13
11. 22111 Rainer Kranberg 00:13:07 +05:25
12. 26461 Lukas Lillelaid 00:13:12 +05:30
13. 22147 Simon Kevin Uibo 00:14:31 +06:49
14. 24655 Trevor Kaljur 00:15:25 +07:43
15. 21077 Uku Martin Koppel 00:16:42 +09:00
16. 29001 Sören Heinaste 00:17:54 +10:12
17. 24567 Karl Patrick Juhani 00:17:58 +10:16
18. 23510 Mart Lindeberg 00:18:06 +10:24
19. 26185 Karl Märten Aren 00:18:47 +11:05
20. 30100 Oskar Sooberg 00:20:08 +12:26
21. 22222 Matvei Shved SRD 00:20:31 +12:49
22. 27341 Kenno Needrit 00:20:37 +12:55
23. 0 Erik Finnie 00:25:35 +17:53
24. 26076 Timo Pöör Mercury 00:26:42 +19:00
25. 29555 Sander Pöör Mercury 00:28:24 +20:42
26. 0 Siim August Maurus 00:31:04 +23:22
27. 0 Juss Julius Maurus 00:31:10 +23:28
28. 19011 Mikk Raudsepp 00:33:45 +26:03
29. 19014 Jonatan Soots 00:34:35 +26:53
30. 25902 Erik Lehtla MTÜ Saku M 00:57:19 +49:37
N10TR^
1. 29489 Anett Liisa Parts 00:12:24
2. 17754 Hanna Kaarli 00:12:48 +00:24
3. 23334 Annaliisa Aren 00:13:40 +01:16
4. 0 Pippa Veeremets 00:14:47 +02:23
5. 0 Marii Kõis 00:14:50 +02:26
6. 0 Petra Abrams 00:14:54 +02:30
7. 0 Hannagret Kangert 00:16:08 +03:44
8. 17997 Lee Luht 00:19:02 +06:38
9. 27573 Janely Vilbu 00:24:13 +11:49
N12^
1. 15091 Iris Abram Tammed 00:28:49
2. 27573 Janely Vilbu 00:30:35 +01:46
3. 15986 Sanna Lindeberg 00:32:48 +03:59
4. 30108 Leeni Anderson 00:32:55 +04:06
5. 29489 Anett Liisa Parts 00:33:59 +05:10
6. 28471 Iiris Alliksaar 00:34:02 +05:13
7. 26633 Roosi Rütman JOKA 00:36:35 +07:46
8. 17725 Heleen Pajomägi 00:36:44 +07:55
9. 14060 Karoliine Kranberg Mercury 00:36:58 +08:09
10. 12755 Iris Susanna Jõgisu 00:36:59 +08:10
11. 13293 Sofia Pahhomenkova SRD 00:41:30 +12:41
12. 11592 Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed 00:44:13 +15:24
13. 30084 Paula Liisa Jegorov 00:48:32 +19:43
14. 15440 Meiu Triin Liivrand 00:48:45 +19:56
15. 17374 Elerin Meier 00:55:24 +26:35
16. 16558 Säde Viiderfeld 00:57:26 +28:37
17. 27330 Liisa Laur 01:03:03 +34:14
18. 30087 Kirke Huusi 01:07:13 +38:24
N14^
1. 26631 Helena Raava Aegviidu S 00:28:46
2. 30105 Merilin Arumets 00:33:14 +04:28
3. 30104 Karoliine Vijard 00:33:18 +04:32
4. 16556 Grete Johanna Korb XT Sport 00:34:52 +06:06
5. 23321 Anna-Liisa Leiten 00:44:39 +15:53
N16^
1. 25936 Liise Lillelaid 00:27:50
2. 9574 Karmen Eveli Kauge Põrgupõh 00:28:08 +00:18
3. 12329 Brita Ploompuu Põrgupõh 00:31:29 +03:39
4. 8448 Johanna Maria Jõgisu Mercury 00:33:57 +06:07
5. 29542 Maris Toropov JOKA 00:40:28 +12:38
6. 21893 Liisi Kask 00:42:48 +14:58
N18^
1. 8485 Kris Jette Piht Mercury 00:53:23
2. 24397 Kristin Düüna Rapla ÜG 01:06:41 +13:18
3. 18672 Carmen Piiroja Audentes 01:13:25 +20:02
N21A^
1. 3316 Maris Terno Tammed 00:53:48
2. 15905 Merili Palu SK100 01:05:20 +11:32
3. 7291 Eva Kaarli 01:18:28 +24:40
4. 18970 Helen Kaljur 01:26:15 +32:27
5. 12196 Britt Jaaska SK Serviti 01:26:21 +32:33
6. 3352 Anu Kõnnusaar TON 01:26:30 +32:42
7. 14182 Evelyn Himma Rakv 01:35:47 +41:59
8. 16090 Merike Mets Rakv 01:35:47 +41:59
9. 11356 Marge Anijärv Mercury 01:37:38 +43:50
N21B^
1. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:50:12
2. 7820 Karin Kallisma HOK 00:51:03 +00:51
3. 6238 Anastasija Pahhomenkova SRD 00:51:26 +01:14
4. 6491 Anni Sild Jakob West 00:56:31 +06:19
5. 7042 Merli Süvari Mercury 00:57:47 +07:35
6. 9148 Paula Merisalu ABC Grupp 00:59:42 +09:30
7. 15945 Annabel Teetamm Tammed 01:01:41 +11:29
8. 3729 Triin Soha 01:02:28 +12:16
9. 6062 Inger-Helen Daub 01:03:59 +13:47
10. 4175 Terje Vanahans Kobras 01:05:47 +15:35
11. 2966 Anu Kuusmaa SK100 01:08:50 +18:38
12. 20500 Olga Shved SRD 01:11:14 +21:02
13. 4120 Ingrid Randlaht Orion 01:15:26 +25:14
14. 2767 Kristi Leedjärv 01:17:29 +27:17
15. 20437 Liis Hiiemäe 01:22:34 +32:22
16. 4881 Piret Kannike 01:24:45 +34:33
17. 10612 Jaanika Parts 01:25:18 +35:06
18. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank A 01:25:43 +35:31
19. 21406 Mariliis Aren 01:26:30 +36:18
20. 16137 Katre Tekkel Pirita MG 01:31:08 +40:56
21. 28474 Tatjana Kadak 02:03:22 +73:10
N21C^
1. 23411 Tagni Jõeleht 00:41:44
2. 3314 Terje Urgard Tammed 00:44:34 +02:50
3. 26101 Anni Madisson 00:46:14 +04:30
4. 9884 Epp Paalberg Rakv 00:46:52 +05:08
5. 26525 Aive Mõttus 00:47:00 +05:16
6. 2885 Tiina Viiderfeld 00:47:08 +05:24
7. 12727 Triin Ignasov 00:47:16 +05:32
8. 6728 Ene Tüvi 00:48:45 +07:01
9. 23515 Juno Raba 00:52:37 +10:53
10. 14796 Liisi Kangur 00:54:11 +12:27
11. 25082 Eret Maasing 00:56:51 +15:07
12. 14411 Airika Salumets 00:58:30 +16:46
13. 26307 Kärt Jaarma 00:58:30 +16:46
14. 5989 Inga Petuhhov 00:59:43 +17:59
15. 27413 Katre Kuusik 01:02:24 +20:40
16. 28659 Kairi Hunt 01:02:51 +21:07
17. 21512 Aet Tampuu SRD 01:04:08 +22:24
18. 5995 Veronika Kübar 01:05:40 +23:56
19. 14570 Lea Jalukse 01:05:46 +24:02
20. 30109 Kerti Rannisto 01:06:07 +24:23
21. 8791 Küllike Rehe Hansapank 01:06:42 +24:58
22. 5873 Merle Jõgisman 01:11:02 +29:18
23. 21800 Miia Soosalu 01:12:33 +30:49
24. 28495 Eeva Lahtinen 01:15:10 +33:26
25. 4123 Svetlana Doledutko SRD 01:15:12 +33:28
26. 20192 Kristi Nuut 01:15:28 +33:44
27. 22767 Tiina Muts 01:15:49 +34:05
28. 22823 Meril Tangsoo 01:16:10 +34:26
29. 3738 Anneli Ambel Mercury 01:17:48 +36:04
30. 29618 Kristel Vainomets 01:33:58 +52:14
31. 19796 Marje Ott 01:46:50 +65:06
N35^
1. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:56:10
2. 569 Riika Ploompuu Põrgupõh 01:06:48 +10:38
3. 2735 Kärt Maurus Ilves 01:09:52 +13:42
4. 9637 Elina Kutti Orvand 01:16:29 +20:19
5. 10085 Irina Kelder 01:16:56 +20:46
6. 7206 Katrin Peterson Danske SK 01:21:17 +25:07
N40^
1. 4749 Anneli Pello Mercury 00:51:46
2. 6392 Pille Tiis 00:57:42 +05:56
3. 4210 Maaren Olander-Doyle Mercury 00:58:08 +06:22
4. 1380 Monica Jaago 00:58:29 +06:43
5. 5870 Liisi Piits EKI 01:01:33 +09:47
6. 7310 Karin Reisner Metsä Fore 01:02:29 +10:43
7. 1734 Liina Jõgisu Mercury 01:03:31 +11:45
8. 5578 Gerli Kriiska 01:09:22 +17:36
9. 21894 Airi Kask 01:18:33 +26:47
10. 26625 Heneli Lamp VTA 01:24:32 +32:46
N45^
1. 86 Mai Viirmann Põrgupõh 00:54:22
2. 11559 Heli Zvorovski 00:57:37 +03:15
3. 18354 Kai Treier 01:00:09 +05:47
4. 1735 Ave Kranberg Mercury 01:04:17 +09:55
5. 996 Ella Shved SRD 01:10:47 +16:25
6. 16348 Age Valgepea Swedbank S 01:11:16 +16:54
7. 4504 Tiina Kangilaski TON 01:27:19 +32:57
N50^
1. 3060 Lembi Berkman 00:50:34
2. 6459 Piret Urmet Põrgupõh 01:03:50 +13:16
3. 604 Tiia Kalmus 01:04:47 +14:13
4. 6458 Anneli Vellerind SP Transit 01:08:39 +18:05
5. 1212 Tiina Tamla Koop 01:11:45 +21:11
6. 14057 Eva Rinne 01:12:26 +21:52
7. 7138 Anu Pallon JOKA 01:12:31 +21:57
8. 8800 Eda Keller Juveel OÜ 01:12:34 +22:00
N55^
1. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:46:57
2. 705 Ülle Kadak Lehola 00:47:58 +01:01
3. 304 Virve Orav Tammed 00:57:10 +10:13
4. 17644 Marika Müür TON 01:09:21 +22:24
5. 2779 Heli Kain 01:09:44 +22:47
6. 186 Krista Terno Tammed 01:11:48 +24:51
7. 23735 Olga Malgina Tallinna Ü 01:23:27 +36:30
8. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna Ü 01:23:29 +36:32
9. 18998 Anne Rehberg 02:04:23 +77:26
N60^
